부동산 · 표
분양 단지별 분양가·청약 일정 (55곳)
입주자모집공고문에서 직접 옮긴 주택형·층별 분양가와 납부 구조입니다. 단지를 고르면 상세와 계산기로 이어집니다.
| 단지 | 지역 | 분양가 | 1순위 |
|---|---|---|---|
| 중앙하이츠 구성 플랫폼시티 | 경기 | 5억 7,730만~8억 5,210만원 | 2026.11.10 |
| 엘리프 시흥 더프라임 | 경기 | 5억 6,910만~5억 9,930만원 | 2026.11.10 |
| 한화포레나 지제역 | 경기 | 6억 4,095만~9억 6,845만원 | 2026.11.10 |
| 시흥하중지구 A1블록 신혼희망타운(공공분양) 추가입주자모집공고 | 경기 | 3억 9,724만~4억 2,374만원 | 2026.11.02 |
| 계양신도시 카이브 유보라(AC4BL) | 인천 | 7억 2,700만~9억 600만원 | 2026.11.03 |
| 시흥거모지구 S-1블록 공공분양(본청약) | 경기 | 3억 8,579만~5억 7,026만원 | 2026.11.02 |
| 계양신도시 카이브 유보라(AC3BL) | 인천 | 7억 3,100만~9억 1,200만원 | 2026.11.03 |
| GTX운정중앙역 시티프라디움 4단지(후속사업) | 경기 | 4억 9,570만~8억 1,400만원 | 2026.11.03 |
| GTX운정중앙역 시티프라디움 3단지(후속사업) | 경기 | 4억 9,570만~9억 9,400만원 | 2026.11.03 |
| 청라 아크원 푸르지오 | 인천 | 8억 3,780만~11억 7,100만원 | 2026.11.03 |
| 화성 향남 롯데캐슬 시그니처 | 경기 | 4억 6,700만~7억 2,700만원 | 2026.11.03 |
| 트리븐센텀 2단지 | 부산 | 6억 4,570만~10억 1,830만원 | 2026.10.27 |
| 트리븐센텀 1단지 | 부산 | 6억 4,570만~10억 2,850만원 | 2026.10.27 |
| 아크메르 동탄 99 | 경기 | 16억 5,220만~34억 7,450만원 | 2026.10.27 |
| 아크메르 동탄 95 | 경기 | 16억 5,120만~40억 1,320만원 | 2026.10.27 |
| 광안센텀 비스타동원(조합원 취소분) | 부산 | 5억 6,200만~9억 1,400만원 | 2026.10.26 |
| 연산 센텀 월드메르디앙 | 부산 | 3억 7,696만~6억 1,620만원 | 2026.10.27 |
| 신분평 에피트 더웨이시티 | 충북 | 3억 6,570만~6억 5,890만원 | 2026.10.28 |
| 청주 가경 아이파크 8단지 | 충북 | 4억 6,270만~7억 3,580만원 | 2026.10.20 |
| 청주 가경 아이파크 7단지 | 충북 | 4억 7,210만~7억 3,580만원 | 2026.10.20 |
| 한양립스 에듀포레(조합원 취소분) | 광주 | 4억 6,700만~5억 5,800만원 | 2026.10.19 |
| 연제갤러리자이 | 부산 | 7억 4,070만~9억 1,560만원 | 2026.10.20 |
| 진도 승원팰리체 더 테라스 | 전남 | 3억 7,300만~3억 7,800만원 | 2026.10.14 |
| 힐스테이트 거제시그니처(1회차) | 경남 | 5억 4,630만~16억 5,950만원 | 2026.10.20 |
| 산곡역자이힐스테이트앤하늘채 | 인천 | 5억 1,100만~10억 3,200만원 | 2026.10.20 |
| 아산 그랑시티필하우스 | 충남 | 4억 5,330만~6억 2,440만원 | 2026.10.20 |
| 천안 아이파크 시티 2단지(2회차) | 충남 | 5억 4,200만~5억 7,020만원 | 2026.10.13 |
| 더샵 동인센트리체 | 대구 | 7억 9,300만~8억 6,878만원 | 2026.10.13 |
| 쌍용 더 플래티넘 한강 | 경기 | 5억 5,000만~16억 5,000만원 | 2026.10.13 |
| 향남역 그로브 스위첸 | 경기 | 4억 3,310만~12억 4,758만원 | 2026.10.13 |
| 제주시 이도이동 아이린8차 아파트 | 제주 | 5억 6,500만~6억 4,800만원 | 2026.10.12 |
| 용인 양지 서희스타힐스 하이뷰 (조합원 취소분) | 경기 | 4억 1,900만~5억 7,900만원 | 2026.10.13 |
| 인천계양 A17블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 인천 | 4억 7,673만~5억 844만원 | 2026.10.19 |
| 시흥하중지구 A-4블록 신혼희망타운(공공분양) 추가입주자모집 | 경기 | 3억 6,707만~3억 9,358만원 | 2026.09.28 |
| 힐스테이트 고덕엘리스트 A65BL 공공분양주택 | 경기 | 4억 9,464만~5억 6,617만원 | 2026.09.22 |
| 힐스테이트 고덕엘리스트 A12BL 공공분양주택 | 경기 | 5억 932만~5억 8,420만원 | 2026.09.22 |
| 남양주진접2지구 A-4블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 추가입주자모집공고 | 경기 | 3억 5,816만~3억 8,446만원 | 2026.09.08 |
| 인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약) | 인천 | 4억 7,438만~7억 1,654만원 | 2026.09.17 |
| 양주회천지구 A-26블록 공공분양주택 | 경기 | 3억 2,313만~4억 9,201만원 | 2026.09.14 |
| 의정부우정 A2블록 공공분양주택(본청약) | 경기 | 3억 7,993만~4억 646만원 | 2026.09.07 |
| 검암역 푸르지오 프라베뉴 (B-1BL) 공공분양주택 | 인천 | 4억 2,710만~6억 3,910만원 | 2026.09.01 |
| 성남복정2 A1블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 경기 | 7억 6,637만~8억 1,214만원 | 2026.08.31 |
| 시흥거모 A-5블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 경기 | 4억 1,700만~4억 4,812만원 | 2026.08.18 |
| 수원당수지구 A5블록 신혼희망타운(공공분양) 추가 입주자모집 | 경기 | 3억 4,760만~4억 1,478만원 | 2026.08.03 |
| 고양창릉 S-4블록 공공분양주택(본청약) | 경기 | 6억 2,384만~8억 6,719만원 | 2026.07.20 |
| 고양창릉지구 S-3블록 이익공유형 분양주택(본청약) | 경기 | 3억 9,033만~7억 796만원 | 2026.07.20 |
| 역곡지구 하우스토리(부천역곡지구 A-2BL) 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 경기 | 5억 724만~5억 760만원 | 2026.07.13 |
| e편한세상 분당 퍼스트빌리지(성남낙생지구 A-1BL) 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 경기 | 5억 9,076만~6억 8,272만원 | 2026.07.13 |
| 대전대동2 1블록 공공분양주택 잔여세대 추가 입주자모집공고 | 대전 | 3억 4,250만~5억 5,590만원 | 2026.09.15 |
| 평택고덕 A-57-2블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대(해약분) 추가입주자 모집공고 | 경기 | 2억 9,084만~3억 958만원 | 2026.09.18 |
| [정정공고]익산평화(익산역 하늘채 더 퍼스트) 공공분양주택 추가 입주자모집공고(5년 무이자할부) | 전북 | 2억 8,542만~3억 464만원 | 2025.03.27 |
| 안산신길2 B-1블록 공공분양주택 입주자 모집공고 | 경기 | 4억 7,135만~6억 969만원 | 2026.11.18 |
| 안산신길2 A-6블록 신혼희망타운(공공분양) 입주자모집공고 | 경기 | 4억 2,073만~4억 6,658만원 | 2026.11.24 |
| 인천가정2 A-2블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 추가 입주자모집공고 | 인천 | 3억 6,330만~3억 7,468만원 | 2026.11.09 |
| 인천가정2 B2블록 공공분양 잔여세대 입주자모집공고(순번추첨 동호지정) | 인천 | 5억 8,446만~6억 2,516만원 | 2026.11.09 |
비공식 참고용 · 청약 전 공고문 원문을 확인하세요.
비공식 참고용 정리입니다. 실제 지급 기준·세금 정산·주식 기준가는 회사 공지와 다를 수 있습니다.